お知らせ
学生生活
教育・研究
2019.09.04|最終更新日:2020.08.26|
2019年度後期は140名の学生が留学する予定です
2019年度後期に留学する学生は140名(長期72名、短期68名)となる予定です。今期は14の国・都市、35の大学・ツアーに参加しています。帰国後、成長した学生たちの姿に期待したいと思います。
長期留学者数
| 国・都市 | 行先 | 学年 | 総計 | |
| 2年生 | 3年生 | |||
| アメリカ | オレゴン大学 | 1 | 1 | 2 |
| セントマーチンズ大学 | 4 | 2 | 6 | |
| フィッチバーグ大学 | 2 | 0 | 2 | |
| ポートランド州立大学 | 1 | 0 | 1 | |
| ミドルテネシー州立大学 | 0 | 1 | 1 | |
| 南イリノイ大学 | 1 | 4 | 5 | |
| レッドランズ大学 | 0 | 1 | 1 | |
| イギリス | リーズ大学 | 2 | 1 | 3 |
| オランダ | フォンティス応用科学大学 | 2 | 3 | 5 |
| カナダ | プリンスエドワード大学 | 6 | 1 | 7 |
| ランガラカレッジ | 3 | 1 | 4 | |
| タイ | パヤオ大学 | 0 | 1 | 1 |
| ドイツ | イェーナ大学 | 16 | 1 | 17 |
| ヴィッテンヘアデッケ大学 | 1 | 0 | 1 | |
| ヴッパータール大学 | 4 | 0 | 4 | |
| ハレ大学 | 3 | 0 | 3 | |
| ブッパータール大学(半年)+レーゲンス大学(半年) | 1 | 0 | 1 | |
| ロストック大学 | 2 | 0 | 2 | |
| 韓国 | 釜山外国語大学校 | 1 | 1 | 2 |
| 台湾 | 淡江大学 | 3 | 0 | 3 |
| 中国 | 天津財経大学 | 1 | 0 | 1 |
| 総計 | 56 | 18 | 74 | |
短期留学者数
| 国・都市 | 行先 | 学年 | 総計 | ||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | |||
| アメリカ | ポートランド州立大学American Plus | 0 | 0 | 2 | 2 |
| INTRAX(ブッシュガーデン) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| イギリス | リーズ大学サマープログラム | 1 | 0 | 1 | 2 |
| オーストラリア | シドニーカレッジオブイングリッシュ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CIEE(自然保護) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ラングポーツ | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| タイ | タイ・スタディツアー | 2 | 2 | 2 | 6 |
| ドイツ | バウハウス | 7 | 1 | 0 | 8 |
| ニュージーランド | CIEE(チャイルドケア) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ネパール | CIEE(国際ボランティア) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| フィリピン | ZA English | 12 | 1 | 8 | 21 |
| ベトナム | CIEE(児童福祉) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 韓国 | 釜山外国語大学校夏期研修 | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 総計 | 29 | 18 | 21 | 68 | |











